My SONY DSC-S650
Caracteristici DSC-S650
- 7,2 megapixeli efectivi
- Sensibilitate ridicată ISO 1000 (REI) pentru fotografierea în condiţii de luminozitate redusă
- Zoom optic 3x, zoom digital 6x, zoom inteligent până la 14x
- Operare uşoară cu un ghid pentru funcţii afişat pe ecran
- Ecran LCD luminos, de 2 inch (5,1 cm)
- Obiectiv Sony de calitate ridicată
- Design compact, argintiu
- Mod 16:9 pentru redarea pe un televizor panoramic
- Motion-JPEG (mod film 30 cps cu sunet)
- PictBridge pentru conectare directă la imprimantă fără PC
- Memorie internă sigură, de 24 MB
- Utilizează 2 baterii AA standard pentru înlocuire uşoară
- Durată de viaţă a bateriei STAMINA, până la 460 de cadre (standard CIPA cu ecranul LCD aprins, la utilizarea bateriei opţionale NH-AA-2DB)
- Meniu pe ecran în 15 limbi: Cehă, Daneză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză
- Dotată cu: 2 baterii alcaline, cabluri AV şi USB, curea de mână şi software
- Compatibilă cu o gamă largă de accesorii Sony opţionale
Specificaţii tehnice DSC-S650
Reţineţi că specificaţiile/caracteristicile pot diferi de la o ţară la alta.| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital de precizie | 6x |
| Zoom inteligent | până la 14x (în modul VGA) |
| Diafragmă | 2,8 - 4,8 |
| Distanţă focală (f= mm) | 5,8-17,4 |
| Distanţă focală (f= conversie35mm) | 35-105 |
| Macro (cm) | Panoramic: 5 infinit, Teleobiectiv: 35-infinit |
| Diametru filtru (mm) | NU |
| Compatibilitate lentile de conversie | NU |
| NightShot | NU |
| NightFraming | NU |
| Tip senzor CCD | Senzor CCD Super HAD |
| Dimensiune (in.) | 1/2,5 |
| Nr. efectiv de pixeli (megapixeli) | 7,2 |
| Procesor Real Imaging | NU |
| Conversie A/D (DXP) (biţi) | 12,0 |
| Reducere a zgomotului Clear RAW | NU |
| Metodă de focalizare automată (Unică) | DA |
| Metodă de focalizare automată (Monitorizare) | NU |
| Metodă de focalizare automată (Continuă) | NU |
| Zonă de focalizare automată (Multipunct) | NU |
| Zonă de focalizare automată (Central-ponderată) | DA |
| Zonă de focalizare automată (Punctuală) | NU |
| Zonă de focalizare automată (Punct flexibil) | NU |
| Focalizare manuală | NU |
| Mod Diafragmă automată | DA |
| Mod Prioritate de diafragmă | NU |
| Mod Diafragmă manuală | NU |
| Mod Timp de expunere automat (sec) | 1/8 - 1/2000 |
| Mod Timp de expunere manual (sec) | 1 - 1/2000 |
| Obturator lent pentru reducerea granulaţiei | NU |
| Alertă pt. imobilizarea aparatului | DA |
| Control expunere | +/-2,0 EV, diviziuni 1/3 EV |
| Nivel alb | Automat, Zi, Înnorat, Fluorescent, Incandescent, Bliţ |
| Nivel alb automat | DA |
| Măsurare luminozitate (Multi Pattern) | DA |
| Măsurare luminozitate(Central-ponderată) | NU |
| Măsurare luminozitate (Punctual) | DA |
| Setare claritate | DA (3 trepte) |
| Setare saturaţie | NU |
| Setare contrast | NU |
| Sensibilitate ISO (REI) | DA (Automat, 100, 200, 400, 800, 1000) |
| Selecţie scenă | Crepuscul, Portret în crepuscul, Cadru cald, Peisaj, Plajă, Lumânare, Zăpadă |
| AF Illuminator | NU |
| Mod Blitz | Automat, Bliţ forţat, Sincronizare lentă, Fără bliţ |
| Limite de distanţă la utilizarea blitzului (m) | 0,5-3,5 m (panoramic), 0,5-2,0 m (teleobiectiv) |
| Pre-blitz | DA |
| Reducerea efectului de ochi roşii | DA |
| Blitz sincronizat automat pentru lumină diurnă | NU |
| Dimensiune ecran LCD (in.) | 2,0 |
| Nr. total de puncte al ecranului LCD | 115000,0 |
| Tip monitor LCD | TFT |
| Monitorizare automată luminozitate | NU |
| Zonă de vizibilitate LCD (%) | 100 |
| Vizor optic | NU |
| Vizor electric | NU |
| Suport de înregistrare | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (aceeaşi viteză ca la PRO Duo). Memorie internă (24 MB) |
| Format înregistrare | JPEG, AVI |
| Interfaţă Memory Stick Pro™ | Paralel |
| Sistem DCF pentru gestionarea fişierelor din cameră | DA |
| Sistem DPOF pentru tipărire digitală | DA |
| Mod Serie (fotografii) | 3 |
| Interval de fotografiere în serie (nr. aprox. de sec.) | 1,5 |
| Dimensiune imagine statică (7,2 Mega 3072 x 2304) | DA |
| Dimensiune imagine statică (5,0 Mega, 2592 x 1944) | DA |
| Dimensiune imagine statică (3,1 Mega, 2048 x 1536) | DA |
| Dimensiune imagine statică (2,0 Mega, 1632 x 1224) | DA |
| Dimensiune imagine statică (VGA, 640 x 480) | DA |
| Dimensiune foto (mod 16:9, 1920 x 1080) | DA |
| Dimensiune imagine statică (mod 3:2, 3072 x 2048) | DA |
| Dimensiune imagine în mişcare (320 x 240, 30 fps) | DA |
| Redare diapozitive | DA |
| Prezentare de diapozitive cu muzică | NU |
| Decupare | NU |
| Redimensionare | DA |
| Zoom la redare | DA |
| Divizare (MPEG) | NU |
| Funcţie Cue & Review (MPEG) | DA |
| Redare index | DA |
| Rotire imagine | DA |
| Rotire automată imagine | NU |
| Indicator stare baterie | DA |
| Indicator histogramă | NU |
| Indicator de avertizare pt. expunere | NU |
| Indicator stare disc/Memory Stick™ | DA |
| PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer al imaginilor) | DA |
| Print Image Matching | DA |
| PictBridge™ | DA |
| Shop Front Mode | DA |
| Timp de pornire (aprox. sec.) | 2,0 |
| Limbă meniu | Cehă, Daneză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză |
| Funcţie Bluetooth™ | NU |
| Conector multifuncţional cu HD | NU |
| Terminal utilizare multiplă | DA |
| Ieşire AV | NU |
| Intrare/ieşire digitală (USB) | NU |
| USB 2.0 de viteză mare | NU |
| Sistem baterie | 2 baterii AA |
| Baterie inclusă | AA alcalin (LR6) x2 |
| Stamina - Durată de utilizare cu bateria inclusă, în condiţii normale de filmare | 100 de cadre, 50 min (standard CIPA cu ecranul LCD aprins) |
| Baterie pentru ceas | Mn-Si (MS614S) |
| Greutate (g) | 130 |
| Greutate cu accesorii(g) | 178 |
| Software inclus | Windows: Picture Motion Browser Ver.2.0 + Driver USB |
| Accesorii furnizate | 2 baterii alcaline AA, cablu AV, cablu USB, curea de mână, CD-ROM |
| Lăţime (mm) | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălţime(mm) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale DSC-S650
|
Obiectiv